Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619018 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.347,18 2.347,18 2.347,18
619013 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.442,59 42.442,59 42.442,59
619014 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.879,35 4.879,35 4.879,35
619016 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.221,31 21.221,31 21.221,31
619017 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.439,68 2.439,68 2.439,68
619015 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.327,24 5.327,24 5.327,24
519002 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.327,24 5.327,24 5.327,24
519003 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.879,35 4.879,35 4.879,35
519001 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.442,59 42.442,59 42.442,59
416013 16/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.442,59 42.442,59 42.442,59
Totais: 173.749,12 173.749,12 173.749,12  
Total: 23 - Mostrando 10 por página