Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
729001 29/07/2026 ***491223** MANUELA MARIA TEIXEIRA ARAUJO 300,00 300,00 300,00
721001 21/07/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 9.189,77 9.189,77 9.189,77
717012 17/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.879,35 4.879,35 4.879,35
717014 17/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 457,09 457,09 457,09
717011 17/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.442,59 42.442,59 42.442,59
717013 17/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.035,80 5.035,80 5.035,80
629001 29/06/2026 ***272300001** FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 9.160,95 9.160,95 9.160,95
629002 29/06/2026 ***299690001** MARIA DE JESUS LOPES LIMA 2.260,00 2.260,00 2.260,00
619013 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.442,59 42.442,59 42.442,59
619016 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.221,31 21.221,31 21.221,31
Totais: 137.389,45 137.389,45 137.389,45  
Total: 63 - Mostrando 10 por página