Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229004 29/02/2024 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.030,15 3.030,15 3.030,15
221001 21/02/2024 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
220002 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 3.919,49 3.919,49 3.919,49
220001 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
220003 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.338,32 2.338,32 2.338,32
220004 20/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 2.591,18 2.591,18 2.591,18
207001 07/02/2024 ***930583** ANDERSON BATISTA DA SILVA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
202001 02/02/2024 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 100,00 100,00 100,00
129005 29/01/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA 290,00 290,00 290,00
126002 26/01/2024 ***826343** LUBEL BEZERRA LOIOLA 200,00 200,00 200,00
126001 26/01/2024 ***494953** CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
119001 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 25.819,88 25.819,88 25.819,88
119002 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES . FOLHA VEREADORES 5.720,34 5.720,34 5.720,34
119003 19/01/2024 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.838,61 2.838,61 2.838,61
102008 02/01/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 15.180,00 1.265,00 1.265,00
Totais: 91.047,85 77.132,85 77.132,85  
Total: 40 - Mostrando 10 por página